- Wiremaze - Showcase
- wireVISIT
- Geo-Eventos
- Calendários Geo-Eventos
Calendários Geo-Eventos
Calendário com Geo-Eventos
novembro 2024 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
D | S | T | Q | Q | S | S |
1 | 2 | |||||
3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
-
30 Out a 11 NovCentral das Artes - Porto de Mós
Mostra Documental "Documentos de Abril"
# -
22 Out a 07 NovPorto de Mós
Formação + Próxima - Língua Inglesa: Informação
# -
19 Out a 29 DezMIAT - Museu Industrial e Artesanal do Têxtil - Mira de Aire
Exposição de Arte de Teresa Coelho "Complementar"
# -
02 Out a 02 FevCentral das Artes - Porto de Mós
Exposição de cerâmica "Artes de um Andarilho"
# -
18 Set a 13 DezPosto de Turismo de Porto de Mós
Exposição "Expressões na Madeira"
#
Calendário de Geo-Eventos
Março 2028 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
D | S | T | Q | Q | S | S |
1 | 2 | 3 | 4 | |||
5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
Planeador de visita