- Wiremaze - Showcase
- wireVISIT
- Geo-Eventos
- Calendários Geo-Eventos
Calendários Geo-Eventos
Calendário com Geo-Eventos
novembro 2024 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
D | S | T | Q | Q | S | S |
1 | 2 | |||||
3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
-
08 e 09 NovCasa da Cultura de Mira de Aire
Espetáculo "Do Convento para o Cabaret"
# -
09 e 10 NovCasa do Povo da Calvaria de Cima
18º Aniversário Casa do Povo de Calvaria de Cima
# -
08 a 10 NovCasa do Povo do Alqueidão da Serra
CinEsperança - Um Projeto Jovem Autarca
# -
08 a 10 NovCasa da Cultura de Mira de Aire
Festival Literário - Capítulo II
# -
04 a 29 NovMuseu Municipal de Porto de Mós
Peça do Mês de Novembro
# -
30 Out a 11 NovCentral das Artes - Porto de Mós
Mostra Documental "Documentos de Abril"
#
Calendário de Geo-Eventos
Março 2026 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
D | S | T | Q | Q | S | S |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
29 | 30 | 31 |
Planeador de visita