- Wiremaze - Showcase
- wireVISIT
- Geo-Eventos
- Calendários Geo-Eventos
Calendários Geo-Eventos
Calendário com Geo-Eventos
novembro 2024 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
D | S | T | Q | Q | S | S |
1 | 2 | |||||
3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
-
24 NovARCD MENDIGA
36º Grande Prémio de Atletismo de Mendiga
# -
24 Nov
34º Concurso de Presépios de Porto de Mós - Inscrições Abertas!
# -
24 NovAssociação Popular Bezerra e Figueirinhas
Festival de Sopas
# -
04 a 29 NovMuseu Municipal de Porto de Mós
Peça do Mês de Novembro
# -
19 Out a 29 DezMIAT - Museu Industrial e Artesanal do Têxtil - Mira de Aire
Exposição de Arte de Teresa Coelho "Complementar"
# -
02 Out a 02 FevCentral das Artes - Porto de Mós
Exposição de cerâmica "Artes de um Andarilho"
#
Calendário de Geo-Eventos
Outubro 2027 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
D | S | T | Q | Q | S | S |
1 | 2 | |||||
3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
31 |
Planeador de visita